Räimeralli Finaal. Tartu AURA Keskuse ujulas 12.juuni 2016.a.
12 juunil 2016.a. toimusid laste võistlussarja Räimeralli selle hoooaja finaalvõistlused.
Sellel võistlusel ujusid lapsed, kes eelneva 3. etappi tulemuste põhjal pääsesid sellele võistlusele, välja ujutuda aegade põhjal.
Meie klubist pääses neile võistlustele kokku 8 last. Võistlustel ujus nendest 6 last.
Sellel võistlusel ujusid enamus meie lapsi oma isiklikud rekordid erinevatel distantsidel.
Parimaks sellel võistlusel oli Georg Raudsepp, kes 2007 s.a. poiste 25 m delfiiniujumises saavutas ajaga 20,28 auhinnalise III koha.
6. auhinnalise koha samal alal saavutas Alaksandr Tsõbulski ajaga 20,82.
Väga tublilt ujus tüdrukutest Laura Pae s.a. 2007, kes parandas kõigil 3 ujutud distantsil mitme sekundiga oma seni paremaid tulemusi.
Meie laste tulemused:
Sugu | Nimi | Sünniaeg | Võistlus ala | Eelaeg | Finaali aeg | Finaali koht | |
T | |||||||
T 2 | 1 | Laura Pae | 2007 | 50 vab | 48,84 | 43,87 | 10 |
50 sel | 53,00 | 48,75 | 9 | ||||
100 KO | 1,52,88 | 1,45,34 | 7 | ||||
P | |||||||
P-1 | 1 | Artjom Mištšenko | 2008 | 25 sel | 23,55 | 24,02 | 16 |
2 | Georg Raudsepp | 2007 | 25 vab | 19,22 | 18,68 | 12 | |
25 lib | 22,12 | 20,28 | III | ||||
3 | Aleksandr Tsõbulski | 2007 | 25 vab | 19,11 | 19,33 | 14 | |
25 sel | 23,03 | 22,18 | 14 | ||||
25 lib | 20,44 | 20,82 | 6 | ||||
P-2 | 4 | Robin Aas | 2006 | 50 rin | 55,11 | 53,69 | 14 |
P-3 | 5 | Lars Kuljus | 2005 | 50 lib | 38,39 | 39,63 | 8 |
50 rin | 50,30 | 46,91 | 8 |
||||
100 KO | 1,34,06 | 1,37,57 | 15 |
Võistluste tulemused : Räimeralli_finaal_2016-06-12_results
Klubide järjestus : Räimeralli Finaal 2016 Klubid points
Võistluste Juhend : Räimeralli Juhend
Pilte võistlustest vaata SIIN