Jõuluvõistlus Laagna Ujulas 09.12.2015
| Pilte võistlustest
vaata SIIN |
||||||||
| Võistluste | ||||||||
| Tulemused | ||||||||
| 50 m. Vab. | Poisid | Sa. | Aeg | 100 m.Vab. | Poisid | Sa. | Aeg | |
| Marek | Käsper | 1999 | 28,6 | 1 | Marek | Käsper | 1999 | 1.06,83 |
| Lauri | Laumets | 2005 | 48,6 | 2 | Sixten | Heinloo | 2003 | 1.32.03 |
| Artur | Gerassimov | 2004 | 49,6 | 3 | Ilja | Ilin | 2002 | X |
| Rannar | Laast | 2005 | 54,3 | |||||
| Kristjan | Pöldsar | 2006 | 57,1 | |||||
| Mark | Zuravski | 2007 | 1.06,1 | |||||
| David | Lass | 2005 | X | |||||
| 50 m.Vab. | Tüdrukud | 100m Vab. | Tüdrukud | |||||
| Margarita | Laidro | 2004 | 40,94 | 1 | Gretel | Punt | 2005 | 1.34,8 |
| Hanna -Liisbeth | Oja | 2007 | 1.14,0 | |||||
| Kairi | Peial | 2006 | X | |||||
| 100 m. Libl. | Poisid | |||||||
| Erik | Jablokov | 2003 | 1.30,88 | |||||
| Lars | Kuljus | 2005 | 1.40,77 | |||||
| 100 m. Rin. | Poisid | 50 m Rin. | Poisid | |||||
| Stiven | Uke | 2004 | X | 1 | Robin | Aas | 2006 | 55,48 |
| Alik | Jablokov | 2003 | 1.50,2 | 2 | Danila | Popovitš | 2006 | 55,95 |
| 3 | Ilja | Šljahhovski | 2005 | 1.04,0 | ||||
| 4 | Edgar | Sobolevski | 2004 | 1.06,0 | ||||
| 5 | Oleg | Novossaad | 2003 | 1.07 | ||||
| 25 m. lauaga | krooli jalad | 25 m. Vab. | Poisid | |||||
| Karel | Kass | 2007 | 1 | Kaspar | Täht | 2006 | 29,43 | |
| Romet | ||||||||
| Kamilla | Gorov | 2007 | ||||||
| 25 m. Sel. | Poisid | 25m.Sel. | Tüdrukud | |||||
| Raiko | Stogov | 2008 | 48,61 | 1 | Mairiin | Melders | 2007 | 35,9 |
| Daniel | Berget | 2004 | 44,4 | |||||
| Raiko | Stogov | 2008 | 48,6 | |||||
| Martin | Kasemaa | 2008 | X | |||||
| 50 m. Sel. | Poisid | 50 m.Sel. | Tüdrukud | |||||
| Aleksander | Tsöbulski | 2007 | 51,41 | 1 | Margarita | Laidro | 2004 | 40,94 |
| Georg | Raudsepp | 2007 | 52,6 | 2 | Milena | Myadelets | 2008 | 1.10,0 |
| Artjom | Baslakov | 2005 | 55,88 | |||||
| Martin | Kasemaa | 2008 | X | |||||
| 100 m. Sel. | Poisid | |||||||
| Robert | Indus | 2002 | 1.26,7 | |||||





