Kõik Meie Pardikesed Finaal 17 mai 2015 Keila Tervisekeskuse ujulas
17. mail 2015.a. toimusid Keila Tervisekeskuse ujulas laste võistlussarja Kõik Meie Pardikesed selle hooaja finaalvõistlused.Selle võistlusele ujsid eelvõistluste III etapi tulemusena 9 meie klubi last.
Võistlustest sai osa võtta neid 8 .
Lapsed olid väga tublid . Pidasid vapralt vastu selle pika võistluse ja ujusid enamus lapsi oma seni paremad tulemused.
Teistest tublimad olid seekord:
Laura Pae, kes 2007 sa. tüdrukute 25 m. selili ujumises saavutas ajaga 23,70 4. koha
Lars Kuljus, kes 2005 sa. poiste 50 m. delfiini ujumises saavutas ajaga 41,64 3. koha
Võistluste tulemuste protokoll:
Kõik Meie Pardikesed 2015 finaali tulemused
Meie klubi laste tulemused:
Ala | Vanuseklass | Nimi | Tulemus | koht | |
50 krooli | T 2005 | Gabriella | Hirv | 39,45 | 11 k. |
P 2005 | Lars | Kuljus | 36,97 | 10 k | |
P 2005 | Miryusif | Seidmammadov | 40,13 | 21 k. | |
50 rinnuli | P 2005 | Lars | Kuljus | 53,7 | 10 k |
P 2006 | Danila | Popovitš | 57,9 | 8 k. | |
25 selili | T 2007 | Laura | Pae | 23,79 | 4 k. |
P 2007 | Al.-dr. | Tsõbulski | 23,91 | 9 k. | |
50 selili | T 2005 | Gabriella | Hirv | 49,16 | 16 k. |
Gretel | Punt | 48.00 | 14 k. | ||
P 2005 | Miryusif | Seidmammadov | 49,97 | ||
50 delfiini | P 2005 | Lars | Kuljus | 41,64 | III k. |
100 KO | P 2005 | Lars | Kuljus | 1.39,99 | 7 k. |
T 2005 | Valeria | Palusaar | 2.05,75 | 15 k. | |
Teateujumine | 2005 T + P | Gabriella | 2.44 | 6 k | |
4 x50 | Miryusif | ||||
Gretel | |||||
Lars |