Laste Karikas III etapp 16.04.2016 Keila Ujulas.
16.aprillil 2016.a. toimus Keila Veekeskuse ujulas laste võistlussarja Laste Karikas III etapp.
Meie klubist ujusid selle võistlusel 9 last.
Ujuti tublilt. Saavutati mitmeid isiklille tippmarke.
Kõige paremad tulemused ujusid nendel võistlustel:
Lars Kuljus, kes 2005 sa. poiste 50 m. liblik ujumises võitis I koha.
Laura Pae, kes 2007 sa. tüdrukute 50 m. rinnuli ujumises võitis III koha.
Oli tore võistlus ilusal ja päikselisel kevadpäeval !
Meie klubi laste tulemused:
Nimi | Sa. | Ala | Aeg | koht |
Tüdrukud 2007 ja nooremad | ||||
Laura Pae | 2007 | 100 KO | 1.55.55 | 4 k. |
50 Rin. | 56.23 | III | ||
Milena Myadelets | 2008 | 50 Vab. | 47.83 | 7 |
50 sel. | 57.84 | 1 | ||
Tüdrukud 2006 | ||||
Marje Ehastu | 2006 | 50 Vab. | 55,91 | 32 |
Poisid 2006 ja nooremad | ||||
Artjom Mištšenko | 2008 | 50 Vab. | 48,20 | 39 |
50 sel. | 50,94 | 15 | ||
Alaksandr Tsõbulski | 2007 | 50 Lib. | 48.81 | 12 |
50 sel. | 49,21 | 12 | ||
Mark Andero Keskküla | 2006 | 50 Vab. | 45.09 | 26 |
50 Sel. | 51,19 | 17 | ||
Poisid 2005 | ||||
Lars Kuljus | 2005 | 50 Lib. | 37.90 | I |
50 Vab | 34.56 | 9 | ||
Andreas Erbe | 2005 | 50 Vab. | 47.15 | 35 |
50 Lib. | 59,93 | 24 | ||
Rannar Laast | 2005 | 50 vab. | 40.23 | 22 |
100 m. S | 1.40,43 | 12 |
Võistluste protokoll:
Pilte võistlustest vaata SIIN