Euronics Keila Junior Cup 2015
20. juunil 2015 toimusid Keila Tervisekeskuse ujulas esimesed Keila Junior Euronics Cup võistlused ujumises.
Meie klubi laste tulemused:
| Nimi | Sünniaeg | Ala | TULEMUSED | 
  | 
2004 | 50 V | 31,10 I koht | 
| 50 L | 36,90 II koht | ||
| 50 R | 41,97 III koht | ||
| 100 L | 1.25,26 II koht | ||
| 100 KO | 1.24,37 5. koht | ||
  | 
2004 | 50 V | 36.48 | 
| 50 S | 43,85 | ||
| 100 KO | 1.36,22 | ||
| 3 Alina Tšernõšova | 2001 | 50 S | 39,59 | 
| 100 KO | 1.26,63 | ||
| 4. Aivar Liinas | 2003 | 50 L | 38,83 | 
| 100 KO | 1.29,03 | ||
| 5. Erik Jablokov | 2003 | 50 V | 37.72 | 
| 100 Ko | 1.30.55 | ||
| 6. Alik Jablokov | 2003 | 50 V | 41,36 | 
| 50 R | 51,74 | ||
| 7. Rober Indus | 2002 | 50 V | 38.56 | 
| 100 S | 1.35,92 | ||
| 8. Lars Kuljus | 2005 | 50 V | 36.04 | 
| 50 L | 42,69 | ||
| 100 L | 1.41,79 | 
Treener – Mare Vooglaid
Võistluste tulemused:









